
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 15:11 | 18:04 | 173 分鐘 |
2 | 13:31 | 15:08 | 97 分鐘 | |
3 | 11:50 | 13:28 | 98 分鐘 | |
4 | 10:17 | 11:46 | 89 分鐘 | |
5 | 2019-12-06 | 17:55 | 18:03 | 8 分鐘 |
6 | 16:22 | 17:52 | 90 分鐘 | |
7 | 15:02 | 16:18 | 76 分鐘 | |
8 | 12:20 | 14:59 | 159 分鐘 | |
9 | 11:15 | 12:14 | 59 分鐘 | |
10 | 10:17 | 11:12 | 55 分鐘 | |
11 | 2019-12-05 | 17:21 | 18:00 | 40 分鐘 |
12 | 16:27 | 17:16 | 49 分鐘 | |
13 | 14:10 | 16:23 | 133 分鐘 | |
14 | 11:31 | 14:05 | 154 分鐘 | |
15 | 10:08 | 11:11 | 63 分鐘 | |
16 | 2019-12-04 | 16:19 | 18:02 | 103 分鐘 |
17 | 14:13 | 16:15 | 121 分鐘 | |
18 | 12:26 | 14:10 | 104 分鐘 | |
19 | 11:43 | 12:22 | 39 分鐘 | |
20 | 10:02 | 11:39 | 97 分鐘 | |
21 | 2019-12-03 | 15:52 | 18:00 | 128 分鐘 |
22 | 14:36 | 15:48 | 72 分鐘 | |
23 | 12:34 | 14:31 | 117 分鐘 | |
24 | 10:11 | 12:30 | 140 分鐘 | |
25 | 2019-12-02 | 15:39 | 16:28 | 49 分鐘 |
26 | 12:57 | 15:35 | 158 分鐘 | |
27 | 11:19 | 12:53 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a888.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
